Станок токарно-винторезный STALEX CQ6280/2000 (Аналог токарного станка 16К40, ДИП400)
Токарно-винторезный станок предназначен для токарной обработки, резьбонарезания, сверления черных и цветных металлов, а также полимерных материалов, поддающихся обработке резанием.
• Монолитная станина станка;
• Массивная конструкция станка, расстояние между направляющими 400 мм;
• Закаленные и отшлифованные направляющие станины;
• Закаленные и отшлифованные шестерни в коробке скоростей и коробке подач;
• Съемный мостик станины (ГАП);
• Коробка скоростей, подач и продольного суппорта постоянно работают в масляной ванне;
• Полноразмерная коробка подач с возможностью нарезания метрических, дюймовых, модульных и питчевых резьб;
• Толчковый режим работы шпинделя;
• Пиноль задней бабки и маховик имеют шкалу для точной установки;
• Задняя бабка с регулировкой смещения для обточки конусов.
• СЕ комплектация;
• Электрокомпоненты Siemens
Характеристики:
| Габаритные размеры | 3710×1140×1910 мм |
| Масса нетто/брутто | 3455/4005 кг |
| Конус шпинделя | Ø113 1:20 MT-7 |
| Ход пиноли задней бабки | 235 мм |
| Расстояние между центрами | 2000 мм |
| Проходное отверстие шпинделя | 105 мм |
| Ход поперечного суппорта | 420 мм |
| Ход верхнего суппорта | 230 мм |
| Торец шпинделя | D1-8 |
| Резьба ходового вала, | 40 мм х2 TPI |
| Конус пиноли задней бабки | МТ-5 |
| Диаметр обточки над станиной | 800 мм |
| Расстояние между направляющими | 405 мм |
| Мощность главного привода | 7,5 кВт |
| Диаметр пиноли задней бабки | 90 мм |
| Макс. Æ вращения (съемный мостик) | 1035 мм |
| Æ обточки над поперечным суппортом | 570 мм |
| Длина съемного мостика | 250 мм |
| Максимальный размер инструмента | 25х25 мм |
| Мощность насоса СОЖ | 0,13 кВт |
| Рабочая длина продольного точения | 1850 мм |
| Частота вращения шпинделя, 16 | 25-1600 об/мин |
| Патрон 3-х кулачковый | 315 мм |
| Продольная подача,25 | 0,044-1,48 мм/об |
| Поперечная подача,25 | 0,022-0,74 мм/об |
| Метрическая резьба, 54 | 0,45-120 |
| Дюймовая резьба, 44 | 7/16-80 TPI |
| Питчевая резьба, 42 | 7/8-160 DP |
| Модульная резьба, 46 | 0,25-60MP |
| Ускор. перем. продольного суппорта | 4,5 м/мин |
| Ускор. перем. поперечного суппорта | 1,9 м/мин |
| Потребляемая мощность | 11,0 кВт |
| Мотор ускоренного перемещения | 0,37 кВт |
Заказать звонок
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Вопрос по товару
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Нашли дешевле?
Оставьте ваши контакты, и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.
Получить дополнительную скидку
Оставьте ваши контакты, и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.
