MetalTec 1530B (3000W) оптоволоконный лазерный станок для резки металла
Комплектация Конструктивные особенностиХарактеристики
НАЗНАЧЕНИЕ:
Оптоволоконный лазерный станок MetalTec 1530 B предназначен для лазерной обработки металла. Обработка производится методом резки по плоскости. Станок волоконной лазерной резки представляет собой высокотехнологичное оборудование, сочетающее технологии лазерной резки и точного механизма с ЧПУ. Станок успешно применяется в металлообрабатывающей промышленности, благодаря высокой точности обработки, а также наилучшему качеству получаемых изделий.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Сферы применения достаточно обширны: медицинская микроэлектроника, тяжелая промышленность, машиностроение, метро или авто аксессуары, механические части, декоративно-прикладное искусство, элементы электронных устройств, реклама, и т. д.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
- Высокопроизводительная лазерная головка с функцией автофокусировки и контролем безопасного перемещения.
- Программное обеспечение с включенным модулем NESTING, локализованное для Российского рынка, включая языковой пакет на русском языке.
- Высокое качество лазерного луча.
- Простота и удобство наладки и настройки.
ПОЛУЧАЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ:
ТАБЛИЦА ЗАВИСИМОСТИ СКОРОСТИ РЕЗКИ ОТ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКА, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ГАЗОВ, ВИДА МАТЕРИАЛА И ТОЛЩИНЫ ЗАГОТОВКИ*:
| Материал | Толщина, мм | Скорость резки, м/мин | Рабочий газ | Давление газа | Тип сопла | Высота фокуса |
| Углеродистая сталь | 1 | 35 | N2 | 10 | 1.5S | 0 |
| 2 | 20 | Air | 10 | 2.0S | 0 | |
| 2 |
5,5 |
O2 | 1,6 | 1.0D | 3 | |
| 3 | 4 | 0,6 | 1.0D | 4 | ||
| 4 | 3,5 | 0,6 | 1.0D | 4 | ||
| 5 | 3,2 | 0,6 | 1.2D | 4 | ||
| 6 | 2,7 | 0,6 | 1.2D | 4 | ||
| 8 | 2,2 | 0,6 | 1.2D | 4 | ||
| 10 | 1,5 | 0,6 | 1.2D | 4 | ||
| 12 | 1 | 0,6 | 3.0D | 4 | ||
| 14 | 0,9 | 0,6 | 3.0D | 4 | ||
| 16 | 0,75 | 0,6 | 3.5D | 4 | ||
| 18 | 0,65 | 0,6 | 4.0D | 4 | ||
| 20 | 0,6 | 0,6 | 4.0D | 4 | ||
| 22 | 0,55 | 0,6 | 4.0D | 4 | ||
| Нержавеющая сталь | 1 | 45 | N2 | 10 | 1.5S | 0 |
| 2 | 24 | 12 | 2.0S | 0 | ||
| 3 | 10 | 12 | 2.5S | - 0,5 | ||
| 4 | 6,5 | 14 | 2.5S | - 1,5 | ||
| 5 | 3,6 | 14 | 3.0S | - 2,5 | ||
| 6 | 2,7 | 14 | 3.0S | - 3 | ||
| 8 | 1,2 | 16 | 3.5S | - 4,5 | ||
| 10 | 0,8 | 16 | 4.0S | - 6 | ||
| Алюминий | 1 | 30 | N2 | 12 | 1.5S | 0 |
| 2 | 18 |
|
12 | 2.0S | 0 | |
| 3 | 8 | 14 | 2.0S | - 1 | ||
| 4 | 6 | 14 | 2.5S | - 2 | ||
| 5 | 3,2 | 16 | 3.0S | - 3 | ||
| 6 | 2 | 16 | 3.0S | - 3,5 | ||
| 8 | 0,9 | 16 | 3.5S | - 4 | ||
| Медь / Латунь | 1 | 28 | N2 | 12 | 1.5S | 0 |
| 2 | 15 | 12 | 2.0S | 0 | ||
| 3 | 6 | 14 | 2.5S | - 1 | ||
| 4 | 3 | 14 | 3.0S | - 2 | ||
| 5 | 2,2 | 14 | 3.0S | - 2,5 | ||
| 6 | 1,3 | 16 | 3.0S | - 3 |
*В таблице представлены ориентировочные параметры. Фактические – могут незначительно отличаться (в зависимости от химического состава металла, степени очистки рабочих газов, температуры помещения и других внешних факторов)
Характеристики:
| Валюта | руб. |
| Цена | 3312157 |
| Модель | 1530B |
| Напряжение, В | 380 |
| Вес, кг | 2300 |
| Длина, мм | 4400 |
| Ширина, мм | 2200 |
| Высота, мм | 1600 |
| Точность позиционирования, мм | ±0,03 |
| Система управления | RU CUT V.2 (NESTING) - локализация для Российского рынка |
| Ускорение | до 1G |
| Рабочая зона (X x Y), мм | 1530 x 3050 |
| Вид охлаждения | Чиллер HUA KU (Китай) |
| Направляющие по осям X, Y, Z | LAPPINGS (Тайвань) - 25 мм (квадратного сечения) |
| Передача по осям X, Y | Двухприводные зубчатаыe шестерня - рейка GARRETSON (Германия) |
| Передача по оси Z | Шарико-винтовая пара TBI (Тайвань) |
| Редуктор | SHIMPO - NIDEC (Япония) |
| Датчик высоты | Автоматический |
| Электрокомпоненты | SCHNEIDER (Франция) |
| Поддерживаемые форматы файлов | CAD, CorelDRAW, plt, AI, dxf |
| Смазка | Централизованная система смазки |
| Точность повторного позиционирования, мм | ±0,02 |
| Тип лазера | Оптоволоконный лазер |
| Режущая голова | METALTEC CH 3000 S |
| Производитель лазера | MAXPHOTONICS |
| Мощность лазера, Вт | 3000 |
| Длина волны лазера, мм | 1070 |
| Срок работы лазера, ч | До 100 000 |
| Гарантия на лазерный источник | 2 года |
| Гарантия на станок | 2 года |
| Двигатель по оси Z, кВт | Серводвигатель Leadshine 0,4 кВт (Тайвань) |
| Максимальная скорость резки, м/мин | до 30 |
| Максимальная скорость холостого хода, м/мин | до 100 |
| Минимальная ширина резки, мм | 0,12 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Двигатели по осям X, Y, кВт | Серводвигатель Leadshine 0,75 кВт (Тайвань) |
| Максимальная толщина резки, мм (Углеродистая сталь) | 20 |
Заказать звонок
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Вопрос по товару
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Нашли дешевле?
Оставьте ваши контакты, и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.
Получить дополнительную скидку
Оставьте ваши контакты, и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.












