MetalTec 1530B (1000W) оптоволоконный лазерный станок для резки металла
Комплектация Конструктивные особенностиХарактеристики
НАЗНАЧЕНИЕ:
Оптоволоконный лазерный станок MetalTec 1530 B предназначен для лазерной обработки металла. Обработка производится методом резки по плоскости. Станок волоконной лазерной резки представляет собой высокотехнологичное оборудование, сочетающее технологии лазерной резки и точного механизма с ЧПУ. Станок успешно применяется в металлообрабатывающей промышленности, благодаря высокой точности обработки, а также наилучшему качеству получаемых изделий.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Сферы применения достаточно обширны: медицинская микроэлектроника, тяжелая промышленность, машиностроение, метро или авто аксессуары, механические части, декоративно-прикладное искусство, элементы электронных устройств, реклама, и т. д.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
- Высокопроизводительная лазерная головка с функцией автофокусировки и контролем безопасного перемещения.
- Программное обеспечение с включенным модулем NESTING, локализованное для Российского рынка, включая языковой пакет на русском языке.
- Высокое качество лазерного луча.
- Простота и удобство наладки и настройки.
ПОЛУЧАЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ:
ТАБЛИЦА ЗАВИСИМОСТИ СКОРОСТИ РЕЗКИ ОТ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКА, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ГАЗОВ, ВИДА МАТЕРИАЛА И ТОЛЩИНЫ ЗАГОТОВКИ*:
Материал | Толщина, мм | Скорость, м/мин | Давление, MPA | Газ | Фокусное расстояние, мм |
Нержавейка | 0,5 | > 24 | 1 | N2 | 0,6 |
1 | 17 ~ 21 | > 1,1 | N2 | 0,6 | |
2 | 5,4 ~ 7,2 | > 1,5 | N2 | 0,6 | |
3 | 2,1 ~ 3 | > 2,0 | N2 | 0,6 | |
Углеродистая сталь | 1 | 15 ~ 18 | 1 | O2 | 1 |
2 | 5,1 ~ 6 | 0,5 ~ 0,8 | O2 | 1 | |
3 | 3,5 ~ 4,2 | 0,25 ~ 0,4 | O2 | 1 | |
4 | 2,3 ~ 2,7 | 0,15 ~ 0,2 | O2 | 1 | |
5 | 1,7 ~ 2,1 | 0,15 ~ 0,2 | O2 | 1 | |
6 | 1,2 ~ 1,8 | 0,10 ~ 0,15 | O2 | 1 | |
8 | 0,9 ~ 1,1 | 0,10 ~ 0,15 | O2 | 1 | |
10 | 0,6 ~ 0,72 | 0,10 ~ 0,15 | O2 | 1 |
*В таблице представлены ориентировочные параметры. Фактические – могут незначительно отличаться (в зависимости от химического состава металла, степени очистки рабочих газов, температуры помещения и других внешних факторов)
Комплектация | Стандарт |
ЦЕЛЬНОСВАРНАЯ СТАНИНА | + |
ПОРТАЛ ИЗ АВИАЦИОННОГО АЛЮМИНИЯ | + |
ВЫСОКОТОЧНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ LAPPINGS (ТАЙВАНЬ) |
+ |
ВЫСОКОПРЕЦИЗИОННЫЕ ШАРИКО-ВИНТОВЫЕ ПАРЫ TBI (ТАЙВАНЬ) | + |
СТОЙКА УПРАВЛЕНИЯ + WIFI ПУЛЬТ Д/У | + |
ЛАЗЕРНЫЙ ИСТОЧНИК | + |
ЛАЗЕРНАЯ ГОЛОВКА METALTEC CH3000 (АВТОФОКУС) | + |
ВЫСОКОТОЧНЫЕ СЕРВОДВИГАТЕЛИ LEADSHINE (ТАЙВАНЬ) | + |
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ RU CUT V2 (SC2000 NESTING) | + |
АСПИРАЦИОННАЯ УСТАНОВКА | + |
ИГОЛЬЧАТЫЙ СТОЛ | + |
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЧИЛЛЕР | + |
Конструктивные особенности
Характеристики:
Напряжение, В | до 1G |
Вес, кг | 1600 |
Длина, мм | 0,12 |
Ширина, мм | 4400 |
Высота, мм | 2300 |
Модель | 1530B |
Точность позиционирования, мм | SCHNEIDER (Франция) |
Система управления | Автоматический |
Ускорение | ±0,02 |
Рабочая зона (X x Y), мм | 1530B |
Вид охлаждения | METALTEC CH 3000 |
Направляющие по осям X, Y, Z | Чиллер HUA KU (Китай) |
Передача по осям X, Y | LAPPINGS (Тайвань) - 25 мм (квадратного сечения) |
Передача по оси Z | Двухприводные зубчатыe шестерня - рейка GARRETSON (Германия) |
Редуктор | Централизованная система смазки |
Датчик высоты | Шарико-винтовая пара TBI (Тайвань) |
Электрокомпоненты | SHIMPO - NIDEC (Япония) |
Поддерживаемые форматы файлов | RU CUT V.2 (NESTING) - локализация для Российского рынка |
Смазка | CAD, CorelDRAW, plt, AI, dxf |
Точность повторного позиционирования, мм | ±0,03 |
Тип лазера | 2 года |
Режущая голова | 1530 x 3050 |
Производитель лазера | Оптоволоконный лазер |
Мощность лазера, Вт | MAXPHOTONICS |
Длина волны лазера, мм | 1000 |
Срок работы лазера, ч | 1070 |
Гарантия на лазерный источник | До 100 000 |
Гарантия на станок | 50 |
Двигатель по оси Z, кВт | Серводвигатель Leadshine 0,75 кВт (Тайвань) |
Максимальная скорость резки, м/мин | 10 |
Максимальная скорость холостого хода, м/мин | до 30 |
Минимальная ширина резки, мм | до 100 |
Частота тока, Гц | 380 |
Двигатели по осям X, Y, кВт | 2 года |
Максимальная толщина резки, мм (Углеродистая сталь) | Серводвигатель Leadshine 0,4 кВт (Тайвань) |
Заказать звонок
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Вопрос по товару
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Нашли дешевле?
Оставьте ваши контакты, и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.