MetalTec TOPMILL 850F 4-х осевой вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ
Комплектация Конструктивные особенностиХарактеристики
НАЗНАЧЕНИЕ:
Вертикальные многоцелевые обрабатывающие центры TOPMILL 850F предназначены для высокоточной обработки металла, для производства деталей и узлов машин и механизмов, пресс-форм и т.д. Такие операции как фрезерование, сверление, зенкерование, растачивание, нарезание резьбы, обработка двухмерных и трехмерных изогнутых поверхностей, обработка наклонных поверхностей.
Комплектация
4 ОСЬ (ПОВОРОТНЫЙ СТОЛ ⌀250 ММ С ЗАДНЕЙ БАБКОЙ) (КОМПЛЕКТАЦИЯ 3+1) | + |
ЦЕЛЬНОЛИТАЯ МАССИВНАЯ СТАНИНА | + |
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЭЛЕКТРОШПИНДЕЛЬ VOLIS (ТАЙВАНЬ) | + |
МАГАЗИН АВТОМАТИЧЕСКОЙ СМЕНЫ ИНСТРУМЕНТА НА 24 ЕДИНИЦЫ (ТАЙВАНЬ) | + |
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ FANUC 0I MF PLUS | + |
ЦИФРОВЫЕ СЕРВОДВИГАТЕЛИ И ДРАЙВЕРЫ FANUC | + |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ШКАФ С КОМПОНЕНТАМИ | + |
ЛИНЕЙНЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ HIWIN (ТАЙВАНЬ) | + |
ШАРИКО-ВИНТОВЫЕ ПЕРЕДАЧИ HIWIN | + |
АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СМАЗКИ | + |
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЗАЩИТНЫЕ КОЖУХИ | + |
ТРАНСПОРТЕР ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СТРУЖКИ ЛЕНТОЧНОГО ТИПА | + |
Конструктивные особенности
Характеристики:
Валюта | руб. |
Цена | 8143527 |
Модель | TOPMILL 850S |
Вес, кг | 5500 |
Длина, мм | 2800 |
Ширина, мм | 2300 |
Высота, мм | 2560 |
Размеры рабочего стола, мм | 1000 х 500 |
Наибольшая нагрузка на стол, кг | 600 |
T-пазы стола, мм | 18 х 150 х 5 |
Перемещение по оси X, мм | 800 |
Перемещение по оси Y, мм | 500 |
Перемещение по оси Z, мм | 500 |
Расстояние от торца шпинделя до поверхности рабочего стола, мм | 150 - 710 |
Расстояние от шпинделя до колонны, мм | 610 |
Направляющие перемещения, X / Y / Z | Линейные направляющие (С3) |
Шарико-винтовые пары, X / Y / Z | Класс точности P4 |
Мощность электродвигателя главного привода (пост. / 30 мин.), кВт | 7,5 / 11 |
Тип хвостовика инструмента | ВТ40 |
Емкость магазина инструмента | 24 |
Максимальный вес устанавливаемого инструмента, кг | 8 |
Максимальный диаметр устанавливаемого инструмента, мм | 100 |
Максимальная длина устанавливаемого инструмента, мм | 300 |
Быстрые перемещения по осям Х / Y / Z, мм/мин | 30 000 / 30 000 / 20 000 |
Скорость обработки, мм/мин | 1 - 12 000 |
Точность позиционирования, мм | ± 0,005 / 300 |
Повторяемость, мм | ± 0,003 / 300 |
Напряжение, В / Частота, Гц | 380 ± 10% / 50 ± 10% |
Общая установленная мощность, кВт | 18 |
Давление воздуха, МПа | 0,6 |
Обороты шпинделя, об/мин-1 | 12 000 |
Охлаждение шпинделя | масляное |
Заказать звонок
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Вопрос по товару
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Нашли дешевле?
Оставьте ваши контакты, и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.
Получить дополнительную скидку
Оставьте ваши контакты, и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.